$85,000
| Total Bedrooms | 2 |
|---|---|
| Total Bathrooms | 2 |
| Full Bathrooms | 2 |
| Kitchen | Dishwasher, Range - Electric, Refrigerator |
| Flooring | Carpet, Hardwood, Laminate, Vinyl |
| Other Interior Features | Dining Area, Living/Dining, Primary BR w/ BA, Window Treatment |
| Water Source | Public |
|---|---|
| ROOF | Shingle - Asphalt |
| Lot Features | Level |
| Parking | Parking Spaces 2 |
| Heat type | Baseboard, Stove - Wood, Electric, Wood |
| Sewer | Public |
| Other Exterior Features | Trash, Deck |
| Status | Sold |
|---|---|
| LIVING SPACE | 1,200 Sq.Ft. |
| MLS® ID | 4152532 |
| Type | Condo |
| Year Built | 1980 |
| Neighborhood | North Conway |
| Architecture Styles | Top Floor |
| MIDDLE SCHOOL | A. Crosby Kennett Middle Sch |
| HIGH SCHOOL | A. Crosby Kennett Sr. High |
| School District | Conway School District SAU #9 |
| SALES PRICE | $85,000 |
|---|---|
| REAL ESTATE TAXES | $1,609/yr |
| HOA Fees | $110/mo |
Dedicated to you. It has been always our mission to bring our clients home. Contact us today!
CONTACT US