$167,000
| Water Source | Public Water - At Street |
|---|---|
| Sewer | Public Sewer at Street |
| Status | Sold |
|---|---|
| LOT SIZE | 0.41 Acres |
| MLS® ID | 4949307 |
| Type | Land |
| Neighborhood | Conway |
| ELEMENTARY SCHOOL | John Fuller Elementary School |
| MIDDLE SCHOOL | A. Crosby Kennett Middle Sch |
| HIGH SCHOOL | A. Crosby Kennett Sr. High |
| School District | SAU #9 |
| SALES PRICE | $167,000 |
|---|---|
| REAL ESTATE TAXES | $1,132/yr |
Dedicated to you. It has been always our mission to bring our clients home. Contact us today!
CONTACT US